<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Блог все о форексе!</title>
	<atom:link href="http://www.forex-start.com/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forex-start.com/blog</link>
	<description>Блог посвящен форексу, интернет-трейдингу на форексе</description>
	<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 18:53:18 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Покупка акций в кризис: сумасшествие или гарантированный доход?</title>
		<link>http://www.forex-start.com/blog/aktsyi/pokupka-akcij-v-krizis-sumasshestvie-ili-garantirovannyj-doxod.html</link>
		<comments>http://www.forex-start.com/blog/aktsyi/pokupka-akcij-v-krizis-sumasshestvie-ili-garantirovannyj-doxod.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 20:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nushik</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Акции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-start.com/blog/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Кризис явление на столько же неожиданное для обывателя, на сколько закономерное для экономики. Из века в века экономические спады сменяются подъемами — это основа капиталистической экономики. И, словно зеркало, финансовые рынки моментально отражают кризисную ситуацию в мире падением индексов цен. Однако паника на фондовых биржах постепенно сменяется рассказами, на первый взгляд нереальными, о том, как [...]<p>Этот пост размещен на блоге: <a href="http://www.forex-start.com/blog">Все о форекс!</a></p>
<p><a href="http://www.forex-start.com/blog/aktsyi/pokupka-akcij-v-krizis-sumasshestvie-ili-garantirovannyj-doxod.html">Покупка акций в кризис: сумасшествие или гарантированный доход?</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-start.com/blog/aktsyi/pokupka-akcij-v-krizis-sumasshestvie-ili-garantirovannyj-doxod.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Почему многие люди не зарабатывают в Интернете?</title>
		<link>http://www.forex-start.com/blog/news/pochemu-mnogie-lyudi-ne-zarabatyvayut-v-internete.html</link>
		<comments>http://www.forex-start.com/blog/news/pochemu-mnogie-lyudi-ne-zarabatyvayut-v-internete.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 12:12:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[заработать]]></category>

		<category><![CDATA[интернет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-start.com/blog/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Многие новички приходят в Интернет с неистребимым желанием заработать. Набирают в поисковике всем уже набившее оскомину заветное слово «заработать» и с упоением кидаются в бой. Пытаются участвовать во всех предлагаемых видах работ, от откровенно бредовых с замашками пирамиды и кликанья по сайтам спонсоров до нормальных работ вроде создания электронных книг и собственных сайтов. 
Время идет, [...]<p>Этот пост размещен на блоге: <a href="http://www.forex-start.com/blog">Все о форекс!</a></p>
<p><a href="http://www.forex-start.com/blog/news/pochemu-mnogie-lyudi-ne-zarabatyvayut-v-internete.html">Почему многие люди не зарабатывают в Интернете?</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-start.com/blog/news/pochemu-mnogie-lyudi-ne-zarabatyvayut-v-internete.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Основные виды банковского кредита</title>
		<link>http://www.forex-start.com/blog/prochee/osnovnye-vidy-bankovskogo-kredita.html</link>
		<comments>http://www.forex-start.com/blog/prochee/osnovnye-vidy-bankovskogo-kredita.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 07:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Прочее]]></category>

		<category><![CDATA[банк]]></category>

		<category><![CDATA[банковский кредит]]></category>

		<category><![CDATA[кредит]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-start.com/blog/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Под получением кредита мы подразумеваем заем денег в долг у банка. Существуют несколько основных видов кредита банка: контокоррентный кредит, онкольный кредит, овердрафт, форфетирование, дисконтный кредит, кредит под вексель. Каждый из них имеет свои особенности.
Рассмотрим контокоррентный кредит, который открывается по специальному контокоррентному счету (текущему). Такой счет совмещает в себе текущий и ссудный вместе. Открытие счета выполняется [...]<p>Этот пост размещен на блоге: <a href="http://www.forex-start.com/blog">Все о форекс!</a></p>
<p><a href="http://www.forex-start.com/blog/prochee/osnovnye-vidy-bankovskogo-kredita.html">Основные виды банковского кредита</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-start.com/blog/prochee/osnovnye-vidy-bankovskogo-kredita.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Европа и финансовый кризис</title>
		<link>http://www.forex-start.com/blog/krizis/evropa-i-finansovyj-krizis.html</link>
		<comments>http://www.forex-start.com/blog/krizis/evropa-i-finansovyj-krizis.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 14:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Кризис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-start.com/blog/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[В Европе ряд крупных финансовых институтов развалились. Другие требуют спасения. 
В Исландии, где экономика была очень зависима от финансового сектора, экономические проблемы поразили их очень сильно. Банковская система практически развалилась, и правительству пришлось одолжить денег у МВФ и других соседей, чтобы попытаться спасти экономику. В конце концов, общественное недовольство усилилось тем, как правительство повело себя [...]<p>Этот пост размещен на блоге: <a href="http://www.forex-start.com/blog">Все о форекс!</a></p>
<p><a href="http://www.forex-start.com/blog/krizis/evropa-i-finansovyj-krizis.html">Европа и финансовый кризис</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-start.com/blog/krizis/evropa-i-finansovyj-krizis.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Кризис настолько серьезен, что остальные тоже пострадают</title>
		<link>http://www.forex-start.com/blog/krizis/1krizis-nastolko-serezen-chto-ostalnye-tozhe-postradayut.html</link>
		<comments>http://www.forex-start.com/blog/krizis/1krizis-nastolko-serezen-chto-ostalnye-tozhe-postradayut.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 13:34:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Кризис]]></category>

		<category><![CDATA[ипотечный кризис]]></category>

		<category><![CDATA[кредитный кризис]]></category>

		<category><![CDATA[финансовый кризис]]></category>

		<category><![CDATA[экономический кризис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-start.com/blog/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Из-за того, что исключительно важную роль играют банки в нынешней рыночной системе, когда крупные банки проявляют признаки кризиса, то это касается не только богатых, которые страдают в немалой степени, но и потенциально каждого человека. Из глобальной системы кредитный кризис может из реальной экономики очень быстро превратиться в глобальный финансовый кризис в глобальном экономическом кризисе. 

Например, [...]<p>Этот пост размещен на блоге: <a href="http://www.forex-start.com/blog">Все о форекс!</a></p>
<p><a href="http://www.forex-start.com/blog/krizis/1krizis-nastolko-serezen-chto-ostalnye-tozhe-postradayut.html">Кризис настолько серьезен, что остальные тоже пострадают</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-start.com/blog/krizis/1krizis-nastolko-serezen-chto-ostalnye-tozhe-postradayut.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Кризис – время начала строительства будущего богатства!</title>
		<link>http://www.forex-start.com/blog/pif/krizis-%e2%80%93-vremya-nachala-stroitelstva-budushhego-bogatstva.html</link>
		<comments>http://www.forex-start.com/blog/pif/krizis-%e2%80%93-vremya-nachala-stroitelstva-budushhego-bogatstva.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 07:37:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Пиф]]></category>

		<category><![CDATA[акции]]></category>

		<category><![CDATA[акция]]></category>

		<category><![CDATA[богатство]]></category>

		<category><![CDATA[Кризис]]></category>

		<category><![CDATA[пифы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-start.com/blog/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Все вокруг навзрыд плачут про то, как кризис так или иначе их больно ударил по кошельку. Кто-то в зарплате потерял, кто-то лишился работы, попав под сокращение, кто-то в кредиты влез еще в докризисный период, а теперь не расплатиться. Но для предприимчивых людей кризис – это просто рай! Я именно так его и воспринимаю. Коплю потихоньку [...]<p>Этот пост размещен на блоге: <a href="http://www.forex-start.com/blog">Все о форекс!</a></p>
<p><a href="http://www.forex-start.com/blog/pif/krizis-%e2%80%93-vremya-nachala-stroitelstva-budushhego-bogatstva.html">Кризис – время начала строительства будущего богатства!</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-start.com/blog/pif/krizis-%e2%80%93-vremya-nachala-stroitelstva-budushhego-bogatstva.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Откуда у олигархов берутся деньги и действительно ли они все воры?</title>
		<link>http://www.forex-start.com/blog/aktsyi/otkuda-u-oligarxov-berutsya-dengi-i-dejstvitelno-li-oni-vse-vory.html</link>
		<comments>http://www.forex-start.com/blog/aktsyi/otkuda-u-oligarxov-berutsya-dengi-i-dejstvitelno-li-oni-vse-vory.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 16:29:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Акции]]></category>

		<category><![CDATA[акции]]></category>

		<category><![CDATA[воры]]></category>

		<category><![CDATA[ВТБ]]></category>

		<category><![CDATA[Газпром]]></category>

		<category><![CDATA[деньги]]></category>

		<category><![CDATA[Норникель]]></category>

		<category><![CDATA[олигарх]]></category>

		<category><![CDATA[паи акций]]></category>

		<category><![CDATA[Сбербанк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-start.com/blog/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Нас всех с детства учили, что денег честным путем не заработаешь, что олигархи – это ворюги. Позвольте опровергнуть сей далекий от действительности факт. До недавнего времени я тоже по наивности была подвержена столь опасному заблуждению, но лишь до тех пор, пока не стала интересоваться фондовым рынком. А знаете, что меня к этому подтолкнуло? Книги небезызвестного [...]<p>Этот пост размещен на блоге: <a href="http://www.forex-start.com/blog">Все о форекс!</a></p>
<p><a href="http://www.forex-start.com/blog/aktsyi/otkuda-u-oligarxov-berutsya-dengi-i-dejstvitelno-li-oni-vse-vory.html">Откуда у олигархов берутся деньги и действительно ли они все воры?</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-start.com/blog/aktsyi/otkuda-u-oligarxov-berutsya-dengi-i-dejstvitelno-li-oni-vse-vory.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Зачем нужны рейтинги брокеров?</title>
		<link>http://www.forex-start.com/blog/broker/zachem-nuzhny-rejtingi-brokerov.html</link>
		<comments>http://www.forex-start.com/blog/broker/zachem-nuzhny-rejtingi-brokerov.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 21:17:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nespetcialist</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Брокер]]></category>

		<category><![CDATA[рейтинг брокеров]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-start.com/blog/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Брокер – это специалист, который позволит Вам, не прилагая особенных умственных, и уж тем более физических,  усилий, почувствовать себя бонзой. Шутка. <p>Этот пост размещен на блоге: <a href="http://www.forex-start.com/blog">Все о форекс!</a></p>
<p><a href="http://www.forex-start.com/blog/broker/zachem-nuzhny-rejtingi-brokerov.html">Зачем нужны рейтинги брокеров?</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-start.com/blog/broker/zachem-nuzhny-rejtingi-brokerov.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Динамика стоимости акций Сбербанка</title>
		<link>http://www.forex-start.com/blog/aktsyi/dinamika-stoimosti-akcij-sberbanka.html</link>
		<comments>http://www.forex-start.com/blog/aktsyi/dinamika-stoimosti-akcij-sberbanka.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 09:56:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lions</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Акции]]></category>

		<category><![CDATA[акции]]></category>

		<category><![CDATA[акции сбербанка]]></category>

		<category><![CDATA[стоимость акций]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-start.com/blog/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Несмотря на углубляющийся финансовый кризис, стоимость акций Сбербанка на фондовом рынке, как впрочем, и стоимость акций других банков, последнее время, как правило, показывают устойчивый рост.
Стоимость акций Сбербанка за последнее время, выросла в три с лишним раза от своих минимальных значений, которые были на январь 2009 года и похоже, что не повторятся.
Положительная динамика стоимости акций Сбербанка [...]<p>Этот пост размещен на блоге: <a href="http://www.forex-start.com/blog">Все о форекс!</a></p>
<p><a href="http://www.forex-start.com/blog/aktsyi/dinamika-stoimosti-akcij-sberbanka.html">Динамика стоимости акций Сбербанка</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-start.com/blog/aktsyi/dinamika-stoimosti-akcij-sberbanka.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Стоимость паёв в ПИФ СТОЛЫПИН в 2009 году</title>
		<link>http://www.forex-start.com/blog/pif/stoimost-payov-v-pif-stolypin-v-2009-godu.html</link>
		<comments>http://www.forex-start.com/blog/pif/stoimost-payov-v-pif-stolypin-v-2009-godu.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 21:36:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chasovoy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Пиф]]></category>

		<category><![CDATA[паи]]></category>

		<category><![CDATA[петр столыпин пиф]]></category>

		<category><![CDATA[пиф столыпин]]></category>

		<category><![CDATA[стоимость паев]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-start.com/blog/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[ПИФ СТОЛЫПИН, приступивший к операциям на российском фондовом рынке в середине 1997 года, по-прежнему остаётся одним из самых прозрачных отечественных паевых инвестиционных фондов. Управляющая компания ЗАО “Объединённая финансовая группа Инвест” (Deutsche UFG Capital Management) делает всё для того, чтобы пайщики отчётливо понимали, как формируется стоимость паёв, какие преимущества можно извлечь, сотрудничая с фондом, и какие [...]<p>Этот пост размещен на блоге: <a href="http://www.forex-start.com/blog">Все о форекс!</a></p>
<p><a href="http://www.forex-start.com/blog/pif/stoimost-payov-v-pif-stolypin-v-2009-godu.html">Стоимость паёв в ПИФ СТОЛЫПИН в 2009 году</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-start.com/blog/pif/stoimost-payov-v-pif-stolypin-v-2009-godu.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
